

Esco CelCulture® CO₂ Incubator with Integrated Cooling System provides solution for highly specialized application. The integrated cooling system allows studies of samples that requires temperature at/or below ambient temperature.
Applications
Key Features
Wider Temperature Range
Temperature range of 8°C below ambient to 60°C means wider range of applications.
Highly Efficient, Environmentally Friendly Peltier Cooling System
This provides precise heating and cooling inside the chamber making sure that your samples are safe from temperature changes.
Complete Contamination Control Methods
- 90 °C validated moist heat decontamination cycle
- ULPA filter
- ISOCIDE™ anti-microbial coating
- 0.2 micron gas in-line filter
FDA-Listed, Class II, 510k exempt medical device
IR SENSOR MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM
Models | Description |
CCL-170B-8-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-170B-9-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240B-8-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240B-9-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
SUPPRESSED O2 MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM
Models | Description |
CCL-170T-8-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-170T-9-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240T-8-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240T-9-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
Options
Accessories
Key Features
Wider Temperature Range
Temperature range of 8°C below ambient to 60°C means wider range of applications.
Highly Efficient, Environmentally Friendly Peltier Cooling System
This provides precise heating and cooling inside the chamber making sure that your samples are safe from temperature changes.
Complete Contamination Control Methods
- 90 °C validated moist heat decontamination cycle
- ULPA filter
- ISOCIDE™ anti-microbial coating
- 0.2 micron gas in-line filter
FDA-Listed, Class II, 510k exempt medical device
IR SENSOR MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM
Models | Description |
CCL-170B-8-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-170B-9-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240B-8-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240B-9-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
SUPPRESSED O2 MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM
Models | Description |
CCL-170T-8-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-170T-9-P | CelCulture® Incubator, 170L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240T-8-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
CCL-240T-9-P | CelCulture® Incubator, 240L, IR sensor, CO₂ control, O₂ control, Moist Heat Decon, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
Options
Accessories
To download Esco’s resources, please fill up the form below:
Esco Philippines Inc.
Unit 707E, 7th Floor, East Tower, Four E-com Bldg Block 22,
Seaside,Cor J.W. Diokno Blvd, Pasay, 1300 Metro Manila
+632 828 15 27
71-C Lupo Diaz St, Cor Nicasio Torres St, Bo. Obrero,
Davao City, Davao del Sur
(082) 287-6462